






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | JP - 698 | 1525 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | JP - 697 | 7364 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | JP - 696 | 0489 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | JP - 695 | 0918 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | JP - 694 | 5502 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JP - 693 | 0681 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | JP - 692 | 9167 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | JP - 691 | 3803 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | JP - 690 | 5420 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | JP - 689 | 6912 |
