
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | JP - 757 | 9103 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | JP - 756 | 0256 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | JP - 755 | 2371 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | JP - 754 | 9105 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | JP - 753 | 2394 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | JP - 752 | 0496 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | JP - 751 | 2487 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | JP - 750 | 7691 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | JP - 749 | 3170 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | JP - 748 | 8769 |
