






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | VT - 686 | 9724 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | VT - 685 | 0348 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | VT - 684 | 5986 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | VT - 683 | 8130 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | VT - 682 | 6519 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | VT - 681 | 3276 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | VT - 680 | 6942 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | VT - 679 | 7730 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | VT - 678 | 4906 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | VT - 677 | 2487 |
